- 23 kwiecień 2015 - Wyprawa do Gruzji
- 22 luty 2015 - Rocznica Majdanu
- Obraz na Majdanie - Kwiecień 2014
- 6 grudzień 2013 - Protesty w Kijowie
- 14 czerwiec 2013 - Kampania promocyjna Polski
- 24 maj 2013 - Ostatni dzwonek
- 23 marzec 2013 - Wiosna
- 25 luty 2013 - Przedłużenie karty czasowego pobytu
- 20 luty 2013 -Drogi w Kijowie
- 8 styczeń 2013 - Końca świata nie było
Wybrane dane porównawcze Ukrainy i Polski (większość danych pochodzi z 2011 roku)
Ukraina | Polska | |
---|---|---|
Powierzchnia administracyjna w km2 | 603 700 | 312 679 |
Powierzchnia lasów w km2 | 106 113 (17,5% kraju) | 91 213 (29,2% kraju) |
Powierzchnia użytków rolnych w km2 | 427 769 (70,9% kraju) | 188 700 (60,3% kraju) |
Powierzchnia miast w km2 | 25 232 (4,1% kraju) | 21 578 (6,9% kraju) |
Ilość dróg w km | 172 400 | 383 313 |
- w tym z powierzchnią twardą w km | 164 100 | 259 388,75 |
Roads Quality Rank | 136 | 131 |
Długość dróg kolejowych | 22 300 | 22 046 |
Liczba ludności | 45 573 603 | 38 538 447 |
Gęstość zaludnienia | 77 | 123,25 |
Współczynnik feminizacji | 116,9 | 108 |
% osób z wykształceniem wyższym | 19,9 % | 17,5 % |
Średnia długość życia | 70 | 76 |
Ilość posłów | 450 | 460 |
Ilość ministerstw | 17 | 18 |
Miejsce w rankingu Corruption Perception Index | 152 | 41 |
Miejsce w rankingu Index of Economic Freedom | 163 | 64 |
Minimalna wypłata brutto (wrzesień 2012) | 1102 UAH | 1500 PLN |
Ilość dni urlopu dla pracownika | 24 kalendarzowe | 26 roboczych |
Ilość dni świątecznych wolnych od pracy | 10 | 11 |
Czy święta wypadające w niedziele są przenoszone w najbliższe dni robocze | Tak | Nie |
Wysokość PIT | 15 % | 18 % |
17 % jeśli wynagrodzenie wyższe od 10 minimalnych wypłat | 32 % | |
Wysokość CIT |
21 % w 2012, 19 % w 2013, 16 % w 2014 |
19 %
|
Podatek VAT | 20 %, od 2014 roku 17% | 23 % |
Średni koszt wynajmu m2 biura w stolicy | ok 16 USD | ok 21 Euro |
Łączny import towarów w 2011 roku | 88,8 mld USD | 150,5 mld Euro |
Łączny eksport towarów w 2011 roku | 82,1 mld USD | 135,8 mld Euro |
Wielkość PKB nominalnego (Wikipedia) | 165 mld USD | 531,8 mld USD |
- udział ronictwa w strukturze PKB | 9,4 % | 3,4 % |
- udział przemysłu w strukturze PKB | 34,4 % | 33,6 % |
- udział usług w strukturze PKB | 56,2 % | 63 % |